<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>新闻稿 - Xinwengao.com</title>
	<atom:link href="https://www.xinwengao.com/cn/pr/tag/%e5%9c%9f%e8%80%b3%e5%85%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.xinwengao.com/cn</link>
	<description>中国社会化媒体服务平台</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Mar 2025 16:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.xinwengao.com/cn/wp-content/uploads/cropped-xinwengao-biilingual-logo-512x512-90x90.png</url>
	<title>土耳其 &#8211; 新闻稿 &#8211; Xinwengao.com</title>
	<link>https://www.xinwengao.com/cn</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>最新数据显示英国人倾向于对去土耳其度假</title>
		<link>https://www.xinwengao.com/cn/pr/201010281719572930</link>
		<comments>https://www.xinwengao.com/cn/pr/201010281719572930#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Packyourbags.com]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[商业/金融]]></category>
		<category><![CDATA[旅游]]></category>
		<category><![CDATA[土耳其]]></category>
		<category><![CDATA[希腊]]></category>
		<category><![CDATA[普华永道]]></category>
		<category><![CDATA[英国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.xinwengao.com/cn/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[中国上海2010年10月28日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ - 中国北京 (2010年10月28日) /新闻稿 &#8211; Xinwengao.com/ &#8212; Packyourbags.com本周发布的最新数据，早于下月在伦敦举行的World Travel Market活动。数据显示，英国的度假者们仍在咨询和预定去往土耳其的廉价旅行。市场研究公司GfK的数据同时还显示了这个夏天选择去土耳其度假的人数呈上升趋势。 Packyourbags.com总经理Thomas Kempster评价：“在过去的12月当中，越来越多人表现出了对于去土耳其旅游的兴趣。土耳其成为了第二受英国人欢迎的旅行目的地，同时，由于越来越受欢迎，土耳其还跻身成为了英国市场上旅游目的地受欢迎度增长的前五名。” 根据普华永道的一项最新调查显示，在未来的三年内，土耳其的旅游业的增长预计将超过12%，土耳其的受欢迎还成为了欧洲假日市场扩大趋势的一部分。同时，其他假日旅游目的地的游客数量也录得了新高。 Kempster继续说到：“8、9月前往希腊度假的游客数量增长了3%，表明希腊的旅游业已从今年早期经济和社会动荡对其旅业带来的萧条中恢复了。 尽管最开始预计旅游收入会有10%至13%的下降，但实际数字却是较低的7%至8%，并且旅游预订量也表明了旅业的复苏将延续到2011年，预计将有越来越多的人预订去以色列和中国的旅行。” Packyourbags.com成立于2001年，是早期进军网络低价欧洲旅行目的地旅游的公司。公司自成立后就将其提供的目的地拓展至欧洲之外的地方，包括马尔代夫和加勒比海。 公司乐于为游客提供可负担的，并且是前往受欢迎的目的地的服务。公司雇佣有知识并且友好的员工，为顾客提供高质量的服务。公司提供的最终结果服务是结合了网络技术以及大街上可见的个人服务。一个较高的回头客率就证明了我们的成功。 Packyourbags.com 的所有者CTT集团年收入达1300万英镑，其雇员人数超过40，三个办公地点在坦布里奇韦尔斯还有一个在南威尔士。公司所销售的产品都是完全合法和受到保护的，因为公司是跟ABTA，ATOL&#038;IATA绑定在一起的。 联系方式 联络方式 Thomas Kempster packyourbags.com +44 (0) 1892 673403&#8230; <a class="read-more" href="https://www.xinwengao.com/cn/pr/201010281719572930">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded>
<![CDATA[]]>

<![CDATA[<div></div><br />]]>

<![CDATA[<p><strong>中国上海2010年10月28日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ - </strong> 中国北京 (2010年10月28日) /新闻稿 &#8211; Xinwengao.com/ &#8212;  Packyourbags.com本周发布的最新数据，早于下月在伦敦举行的World Travel Market活动。数据显示，英国的度假者们仍在咨询和预定去往土耳其的廉价旅行。市场研究公司GfK的数据同时还显示了这个夏天选择去土耳其度假的人数呈上升趋势。</p>
<p>Packyourbags.com总经理Thomas Kempster评价：“在过去的12月当中，越来越多人表现出了对于去土耳其旅游的兴趣。土耳其成为了第二受英国人欢迎的旅行目的地，同时，由于越来越受欢迎，土耳其还跻身成为了英国市场上旅游目的地受欢迎度增长的前五名。”</p>
<p>根据普华永道的一项最新调查显示，在未来的三年内，土耳其的旅游业的增长预计将超过12%，土耳其的受欢迎还成为了欧洲假日市场扩大趋势的一部分。同时，其他假日旅游目的地的游客数量也录得了新高。</p>
<p>Kempster继续说到：“8、9月前往希腊度假的游客数量增长了3%，表明希腊的旅游业已从今年早期经济和社会动荡对其旅业带来的萧条中恢复了。 尽管最开始预计旅游收入会有10%至13%的下降，但实际数字却是较低的7%至8%，并且旅游预订量也表明了旅业的复苏将延续到2011年，预计将有越来越多的人预订去以色列和中国的旅行。”</p>
<p>Packyourbags.com成立于2001年，是早期进军网络低价欧洲旅行目的地旅游的公司。公司自成立后就将其提供的目的地拓展至欧洲之外的地方，包括马尔代夫和加勒比海。</p>
<p>公司乐于为游客提供可负担的，并且是前往受欢迎的目的地的服务。公司雇佣有知识并且友好的员工，为顾客提供高质量的服务。公司提供的最终结果服务是结合了网络技术以及大街上可见的个人服务。一个较高的回头客率就证明了我们的成功。</p>
<p>Packyourbags.com 的所有者CTT集团年收入达1300万英镑，其雇员人数超过40，三个办公地点在坦布里奇韦尔斯还有一个在南威尔士。公司所销售的产品都是完全合法和受到保护的，因为公司是跟ABTA，ATOL&#038;IATA绑定在一起的。</p>

<h5>联系方式</h5>
<ul>
<li>联络方式<br />
Thomas Kempster<br />
packyourbags.com<br />
+44 (0) 1892 673403<br />
</li>
</ul>
]]>





<![CDATA[<i><strong>Source:</strong> <a href="https://www.xinwengao.com/cn/pr/company-profile/packyourbags-com" target="_blank">Packyourbags.com</a></i>]]>
</content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.xinwengao.com/cn/pr/201010281719572930/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>雅诗阁公布颁发全球增长计划</title>
		<link>https://www.xinwengao.com/cn/pr/201008250921552773</link>
		<comments>https://www.xinwengao.com/cn/pr/201008250921552773#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 01:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[雅诗阁有限公司]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[商业/金融]]></category>
		<category><![CDATA[房地产/建筑业]]></category>
		<category><![CDATA[土耳其]]></category>
		<category><![CDATA[宁波]]></category>
		<category><![CDATA[广州]]></category>
		<category><![CDATA[意大利]]></category>
		<category><![CDATA[新加坡]]></category>
		<category><![CDATA[杭州]]></category>
		<category><![CDATA[法国巴黎]]></category>
		<category><![CDATA[瑞士]]></category>
		<category><![CDATA[苏州]]></category>
		<category><![CDATA[西班牙]]></category>
		<category><![CDATA[雅诗阁]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.xinwengao.com/cn/?p=2773</guid>
		<description><![CDATA[中国上海2010年08月25日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ - 中国北京 (2010年08月25日) /新闻稿 &#8211; Xinwengao.com/ &#8212; 新加坡嘉德置地集团旗下的雅诗阁有限公司宣布了全球战略：到2015年，雅诗阁旗下的公寓单位将从目前的26000多套增加到40000套，增长约53%。 雅诗阁力争到2015年拥有40000套公寓单位。雅诗阁新增5套雅诗阁品牌公寓。雅诗阁将在未来的12月内投资5000万新币重新装修在亚洲以及欧洲的公寓。 雅诗阁是在新近开业的上海雅诗阁淮海路服务公寓宣布的全球战略，该公寓有278间客房。 雅诗阁同时还宣布获得了在广州、苏州、宁波与杭州四个中国城市经营超过800间客房的雅诗阁公寓。公司正将其Citadines Paris Louvre品牌转成Ascott Louvre Paris品牌，该品牌是公司在法国的第一个雅诗阁品牌公寓。这间拥有51间客房的公寓翻新工作将于2011年完成。 新增的“雅诗阁”服务公寓将从明年开始至2015年陆续开业。此 外，第一家位于法国巴黎的雅诗阁服务公寓也将于2011年正式开业。这家公寓将带为游客的居住带来独有的文化遗产与现代文明相结合的舒适感。公寓将会有雕塑、柱廊、阳台以及美丽的外观。随着这五家“雅诗阁”服务公寓的加入，全球雅诗阁品牌服务公寓增加至20家，拥有超过 3800个公寓套房。 雅诗阁有限公司全球总裁林明彦表示：“我们正致力于为雅诗阁带来具有里程碑意义的发展。到2015年，将雅诗阁旗下位于全球的公寓单元从今朝的 26000多套增加到40000套，是这个计划的主要构成部门。业务扩展有益于我们在人才和零售方面取得进一步提升，从而为我们的住客缔造更多的价值，最终使物业增值。除了增加新的物业之外，接下去的一年里，我们还将投入5000万元新币，用于翻新位于亚洲和欧洲十多家现有物业。” 林明彦还表示：“我们的战略是通过直接投资和输出管理的方式，扩展雅诗阁在亚太与欧洲重点城市的优势。在新加坡上市的雅诗阁公寓REIT，以及雅诗阁中国基金在内的私募基金，为公司的快速生长提供了壮大的平台。亚洲，中国、越南、新加坡和印度依然是我们主要的增长市场；在欧洲，我们将进一步拓展法国、德国与英国的业务。同时，我们也将在西班牙、意大利、瑞士、土耳其与东欧国家找寻合适的机会。 在过去的几年里，雅诗阁为嘉德置地贡献了约10%的收入。在以后的时间里，作为嘉德的重要部分，我们希望雅诗阁能够为母公司贡献高达20%的营业收入。 关于雅诗阁有限公司 雅诗阁有限公司是全球最大的国际服务公寓营运集团，管理着超20000套位于亚太地区，欧洲以及海湾地区的公寓。 加上正在建设的6000套公寓单位，公司将拥有26000套公寓单位。 旗下的服务式公寓品牌分为“雅诗阁”、“盛捷”以及“馨乐庭”。其业务涉及到20多个国家71个城市。其中有14个为新增城市。&#8230; <a class="read-more" href="https://www.xinwengao.com/cn/pr/201008250921552773">Read More</a>]]></description>
				<content:encoded>
<![CDATA[]]>

<![CDATA[<div></div><br />]]>

<![CDATA[<p><strong>中国上海2010年08月25日 /新闻稿网 - Xinwengao.com/ - </strong> 中国北京 (2010年08月25日) /新闻稿 &#8211; Xinwengao.com/ &#8212;  新加坡嘉德置地集团旗下的雅诗阁有限公司宣布了全球战略：到2015年，雅诗阁旗下的公寓单位将从目前的26000多套增加到40000套，增长约53%。</p>
<p>雅诗阁力争到2015年拥有40000套公寓单位。雅诗阁新增5套雅诗阁品牌公寓。雅诗阁将在未来的12月内投资5000万新币重新装修在亚洲以及欧洲的公寓。</p>
<p>雅诗阁是在新近开业的上海雅诗阁淮海路服务公寓宣布的全球战略，该公寓有278间客房。 雅诗阁同时还宣布获得了在广州、苏州、宁波与杭州四个中国城市经营超过800间客房的雅诗阁公寓。公司正将其Citadines Paris Louvre品牌转成Ascott Louvre Paris品牌，该品牌是公司在法国的第一个雅诗阁品牌公寓。这间拥有51间客房的公寓翻新工作将于2011年完成。</p>
<p>新增的“雅诗阁”服务公寓将从明年开始至2015年陆续开业。此 外，第一家位于法国巴黎的雅诗阁服务公寓也将于2011年正式开业。这家公寓将带为游客的居住带来独有的文化遗产与现代文明相结合的舒适感。公寓将会有雕塑、柱廊、阳台以及美丽的外观。随着这五家“雅诗阁”服务公寓的加入，全球雅诗阁品牌服务公寓增加至20家，拥有超过 3800个公寓套房。</p>
<p>雅诗阁有限公司全球总裁林明彦表示：“我们正致力于为雅诗阁带来具有里程碑意义的发展。到2015年，将雅诗阁旗下位于全球的公寓单元从今朝的 26000多套增加到40000套，是这个计划的主要构成部门。业务扩展有益于我们在人才和零售方面取得进一步提升，从而为我们的住客缔造更多的价值，最终使物业增值。除了增加新的物业之外，接下去的一年里，我们还将投入5000万元新币，用于翻新位于亚洲和欧洲十多家现有物业。”</p>
<p>林明彦还表示：“我们的战略是通过直接投资和输出管理的方式，扩展雅诗阁在亚太与欧洲重点城市的优势。在新加坡上市的雅诗阁公寓REIT，以及雅诗阁中国基金在内的私募基金，为公司的快速生长提供了壮大的平台。亚洲，中国、越南、新加坡和印度依然是我们主要的增长市场；在欧洲，我们将进一步拓展法国、德国与英国的业务。同时，我们也将在西班牙、意大利、瑞士、土耳其与东欧国家找寻合适的机会。</p>
<p>在过去的几年里，雅诗阁为嘉德置地贡献了约10%的收入。在以后的时间里，作为嘉德的重要部分，我们希望雅诗阁能够为母公司贡献高达20%的营业收入。</p>

<p>关于雅诗阁有限公司<br />
雅诗阁有限公司是全球最大的国际服务公寓营运集团，管理着超20000套位于亚太地区，欧洲以及海湾地区的公寓。 加上正在建设的6000套公寓单位，公司将拥有26000套公寓单位。</p>
<p>旗下的服务式公寓品牌分为“雅诗阁”、“盛捷”以及“馨乐庭”。其业务涉及到20多个国家71个城市。其中有14个为新增城市。</p>
]]>





<![CDATA[<i><strong>Source:</strong> <a href="https://www.xinwengao.com/cn/pr/company-profile/theascottlimited" target="_blank">雅诗阁有限公司</a></i>]]>
</content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.xinwengao.com/cn/pr/201008250921552773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
